|
Motor | Vloeistofgekoelde, parallele 2-cilinder 4-takt motor |
Boring x slag | 83|60 |
Cilinder inhoud | 649 |
Comp. verhouding | 10,8:1 |
Kleppen | DOHC, 8 kleppen |
Brandstof toevoer | Brandstofinjectie: 2 x Ř 36 mm met dubbele gaskleppen |
Ontsteking | |
Vermogen | 68|52|8000 |
Max. koppel | 65,7|6,500 |
Koppeling | Natte multi-plaat koppeling, handbediend |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | 2.438 (39/16) |
Overbrenging | Gesloten ketting |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 15 |
Topsnelheid | |
ABS | |
Frame | Trellis frame, hoogwaardig staal |
Vering voor | 41 mm telescopische voorvork |
Vering achter | Horizontale back-link, met instelbare veervoorspanning |
Remmen voor | Dubbele semi-zwevende 300 mm remschijven. Remklauw: Dubbele zuiger |
Remmen achter | Enkele 220 mm remschijf. Remklauw: Enkele zuiger |
Voorband | 120/70ZR17M/C (58W) |
Achterband | 160/60ZR17M/C (69W) |
Wielbasis | 1,410 |
Lengte | 2,055 |
Breedte | 775 |
Hoogte | 1,080 |
Zithoogte | 790 |
Drooggewicht | |
Leverbare kleuren | Metallic Flat Spark Black / Metallic Spark Black, Candy Flat Blazed Green / Metallic Matte Graphite Gray / Metallic Flat Spark Black,Metallic Flat Spark Black |
Beschrijving | De nieuwe Z650 kan terecht voortborduren op zijn immense populariteit als beste allround pakket in zijn segment. Naast een aangescherpt design heeft de Z650 meer koppel, een prachtig TFT-display met Smartphone connectiviteit en LED verlichting. De Z650 is de meest complete motor in zijn klasse. |