|
Motor | 4-takt, vloeistofgekoeld, DOHC, ééncilinder |
Boring x slag | | |
Cilinder inhoud | 249 |
Comp. verhouding | |
Kleppen | 4 Kleppen |
Brandstof toevoer | Elektronische brandstofinjectie |
Ontsteking | Elektronische ontsteking (CDI) |
Vermogen | || |
Max. koppel | | |
Koppeling | |
Versnellingsbak | 5 versnellingen |
Verhouding | |
Overbrenging | |
Starter | kickstart |
Tankinhoud | 6,5 |
Topsnelheid | |
ABS | |
Frame | |
Vering voor | KYB PSF2 voorvork, telescopische upside down voorvork, luchtgeveerd, oliegedempt, in-en uitgaande demping meervoudig instelbaar |
Vering achter | Swingarm met link-systeem, oliegedempt, in-en uitgaande demping meervoudig instelbaar |
Remmen voor | Enkele schijf (wave type) |
Remmen achter | Enkele schijf (wave type) |
Voorband | 80/100-21 51M met binnenband |
Achterband | 110/90-19 57M met binnenband |
Wielbasis | 1,475 |
Lengte | 2,170 |
Breedte | 830 |
Hoogte | 1,270 |
Zithoogte | 955 |
Drooggewicht | 106 |
Leverbare kleuren | Geel |
Beschrijving | Voor 2017 heeft Suzuki Motoren de RM-Z250 crosser een nieuwe frisse look gegeven. De crosser is te herkennen aan haar nieuwe kleurdelen en graphics. Ook nieuw zijn de zwarte geanodiseerde wielen en kroonplaten. Het zadel is voortaan in opvallend geel/zwart uitgevoerd.
De RM-Z250 crosser is uitgerust met een KYB PSF2 voorvork, Renthal Aluminium Fatbar stuur, eenvoudig verstelbare KYB achterschokbreker en het innovatieve Suzuki Holeshot Assist Control (S-HAC) voor maximale acceleratie in alle omstandigheden. |